Today (0) | Sábado Jan 11 (5) | Domingo Jan 12 (3) | Segunda-feira Jan 13 (2) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Mais (0) |
Jan 11 **:** | 1.52Aluron Virtu CMC Zawiercie | 2.36Projekt Warszawa | 29 | |
Jan 12 **:** | 2.31Asseco Resovia Rzeszow | 1.54LKPS Lublin | 29 |
Jan 12 **:** | 1.23UNI Opole VC (w) | 3.70MKS Kalisz (w) | 24 |
Jan 11 **:** Aluron Virtu CMC Zawiercie -vs- Projekt Warszawa | ||
---|---|---|
2.634.50Acima | 1.424.50Abaixo | 29 |
Jan 11 **:** Aluron Virtu CMC Zawiercie -vs- Projekt Warszawa | ||
1.393.50Acima | 2.723.50Abaixo | 29 |
Jan 11 **:** Aluron Virtu CMC Zawiercie -vs- Projekt Warszawa | ||
1.824.00Acima | 1.884.00Abaixo | 29 |
Jan 12 **:** Asseco Resovia Rzeszow -vs- LKPS Lublin | ||
1.423.50Acima | 2.633.50Abaixo | 29 |
Jan 12 **:** Asseco Resovia Rzeszow -vs- LKPS Lublin | ||
2.784.50Acima | 1.384.50Abaixo | 29 |
Jan 12 **:** Asseco Resovia Rzeszow -vs- LKPS Lublin | ||
1.914.00Acima | 1.794.00Abaixo | 29 |
Jan 11 **:** MKS Sokol Mogilno (w) -vs- Budowlani Lodz VC (w) | ||
---|---|---|
2.263.50Acima | 1.563.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** LKS Lodz VC (w) -vs- SPS Stal Mielec (w) | ||
3.083.50Acima | 1.323.50Abaixo | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?