Today (13) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 1 08:00 | 1.09La Union de Formosa Basquet | 6.00Argentino de Junin Basquet | 29 | |
May 1 08:30 | 1.09AA Quimsa Basquet | 6.00Atenas de Cordoba Basquet | 35 |
May 1 08:00 | 1.35Sportivo Suardi Basquet | 2.92Independiente Santiago Del Estero Basquet | 17 |
May 1 05:00 | 1.32AA Quimsa Basquet LDD | 3.08Atenas de Cordoba Basquet 2 | 23 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.92164.00Acima | 1.80164.00Abaixo | 29 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.77162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 29 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.82163.00Acima | 1.90163.00Abaixo | 29 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.88163.50Acima | 1.84163.50Abaixo | 29 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.98164.50Acima | 1.75164.50Abaixo | 29 |
May 1 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.96164.50Acima | 1.77164.50Abaixo | 35 |
May 1 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.84163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 35 |
May 1 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90164.00Acima | 1.82164.00Abaixo | 35 |
May 1 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.80163.00Acima | 1.92163.00Abaixo | 35 |
May 1 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.79144.50Acima | 1.93144.50Abaixo | 18 |
May 1 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.84145.00Acima | 1.88145.00Abaixo | 18 |
May 1 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.90145.50Acima | 1.82145.50Abaixo | 18 |
May 1 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.96146.00Acima | 1.77146.00Abaixo | 18 |
May 1 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.76153.50Acima | 1.97153.50Abaixo | 17 |
May 1 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.87154.50Acima | 1.85154.50Abaixo | 17 |
May 1 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.97155.50Acima | 1.76155.50Abaixo | 17 |
May 1 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.77142.50Acima | 1.96142.50Abaixo | 37 |
May 1 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.96144.50Acima | 1.77144.50Abaixo | 37 |
May 1 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.86143.50Acima | 1.86143.50Abaixo | 37 |
May 1 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
2.00131.50Acima | 1.73131.50Abaixo | 35 |
May 1 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.74129.50Acima | 1.99129.50Abaixo | 35 |
May 1 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.87130.50Acima | 1.85130.50Abaixo | 35 |
May 1 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.74136.50Acima | 1.99136.50Abaixo | 31 |
May 1 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.86137.50Acima | 1.86137.50Abaixo | 31 |
May 1 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.99138.50Acima | 1.74138.50Abaixo | 31 |
May 1 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.86138.50Acima | 1.86138.50Abaixo | 30 |
May 1 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.99139.50Acima | 1.74139.50Abaixo | 30 |
May 1 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.74137.50Acima | 1.99137.50Abaixo | 30 |
May 1 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.77138.50Acima | 1.96138.50Abaixo | 29 |
May 1 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.86139.50Acima | 1.86139.50Abaixo | 29 |
May 1 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.96140.50Acima | 1.77140.50Abaixo | 29 |
May 1 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.96156.50Acima | 1.77156.50Abaixo | 30 |
May 1 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.72154.50Acima | 2.02154.50Abaixo | 30 |
May 1 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.82155.50Acima | 1.90155.50Abaixo | 30 |
May 1 05:00 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.89149.00Acima | 1.83149.00Abaixo | 23 |
May 1 05:00 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.78148.00Acima | 1.94148.00Abaixo | 23 |
May 1 05:00 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.84148.50Acima | 1.88148.50Abaixo | 23 |
May 1 05:00 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.74147.50Acima | 1.99147.50Abaixo | 23 |
May 1 05:00 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.94149.50Acima | 1.78149.50Abaixo | 23 |
May 1 05:00 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
2.00150.00Acima | 1.73150.00Abaixo | 23 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.8681.50Acima | 1.8681.50Abaixo | 29 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.7981.00Acima | 1.9381.00Abaixo | 29 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.9482.00Acima | 1.7882.00Abaixo | 29 |
May 1 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8781.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 35 |
May 1 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8081.00Acima | 1.9281.00Abaixo | 35 |
May 1 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.9682.00Acima | 1.7782.00Abaixo | 35 |
May 1 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.8672.50Acima | 1.8672.50Abaixo | 37 |
May 1 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.8471.50Acima | 1.8871.50Abaixo | 37 |
May 1 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.8764.50Acima | 1.8564.50Abaixo | 35 |
May 1 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.8665.50Acima | 1.8665.50Abaixo | 35 |
May 1 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.8969.50Acima | 1.8369.50Abaixo | 31 |
May 1 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.8368.00Acima | 1.8968.00Abaixo | 30 |
May 1 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.8669.50Acima | 1.8669.50Abaixo | 30 |
May 1 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.8372.50Acima | 1.8972.50Abaixo | 4 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 1 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
May 1 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 1 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
May 1 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
May 1 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
May 1 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 1 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 1 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 1 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 1 05:00 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 1 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
May 1 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 1 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
May 1 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
May 1 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
May 1 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 1 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 1 05:00 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?