ယနေ့ (68) | စနေနေ့ May 10 (299) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (178) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (31) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (9) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (13) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (7) | ယခုထက်ပို၍ (35) |
0-1 2H 17' | 6.40Club Universidad de Chile (n) | 2.68သရေ | 1.75Deportes Recoleta | 10 |
0-0 1H 22' | 1.42ဘလွန်းမင်း | 4.07သရေ | 5.70Jorge Wilstermann | 17 |
0-0 1H 20' | 1.67Orense SC | 2.88သရေ | 5.70ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 17 |
0-0 2H 12' | 4.11အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.67သရေ | 3.59Gimnasia y Tiro | 9 |
0-0 1H 11' | 3.13ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.97သရေ | 2.15NJ/NY Gotham (w) | 15 |
0-0 1H 21' | 1.53ဆာအိုပေါ်လို (w) | 3.20သရေ | 5.30ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 15 |
1-1 2H 44' | 7.80ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.11သရေ | 10.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 6 |
1-0 2H 19' | 1.21CA Excursionistas | 4.30သရေ | 16.00Deportivo Armenio | 9 |
1-0 2H 10' | 1.42North Carolina FC | 3.26သရေ | 9.20Orange County SC | 9 |
1-1 2H 42' | 6.50One Knoxville SC | 1.20သရေ | 7.30ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 8 |
0-1 2H 17' | 2.17-0.50Club Universidad de Chile (n) | 1.75+0.50Deportes Recoleta | 10 | |
0-1 2H 17' | 1.72-0.25Club Universidad de Chile (n) | 2.21+0.25Deportes Recoleta | 10 |
2-0 HT | 2.08-0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.80+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 10 | |
2-0 HT | 1.66-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.28+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 10 | |
2-0 HT | 1.290.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 3.430.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 10 |
0-0 1H 22' | 2.05-1.25ဘလွန်းမင်း | 1.79+1.25Jorge Wilstermann | 17 | |
0-0 1H 22' | 1.77-1.00ဘလွန်းမင်း | 2.07+1.00Jorge Wilstermann | 17 | |
0-0 1H 22' | 1.53-0.75ဘလွန်းမင်း | 2.44+0.75Jorge Wilstermann | 17 |
0-0 1H 20' | 1.87-0.75Orense SC | 1.97+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 17 | |
0-0 1H 20' | 1.67-0.50Orense SC | 2.20+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 17 | |
0-0 1H 20' | 2.44-1.00Orense SC | 1.53+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 17 |
0-0 2H 12' | 2.070.00အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.770.00Gimnasia y Tiro | 9 | |
0-0 2H 12' | 1.38+0.25အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.85-0.25Gimnasia y Tiro | 9 |
0-0 1H 11' | 1.85+0.25ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.99-0.25NJ/NY Gotham (w) | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.330.00ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.590.00NJ/NY Gotham (w) | 15 |
0-0 1H 21' | 1.85-0.75ဆာအိုပေါ်လို (w) | 1.95+0.75ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.11-1.00ဆာအိုပေါ်လို (w) | 1.70+1.00ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 15 |
1-1 2H 44' | 1.580.00ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.350.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 6 | |
1-1 2H 44' | 4.22-0.25ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.15+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 6 |
1-0 2H 19' | 1.750.00CA Excursionistas | 2.090.00Deportivo Armenio | 9 | |
1-0 2H 19' | 2.78-0.25CA Excursionistas | 1.40+0.25Deportivo Armenio | 9 |
1-0 2H 10' | 1.67+0.25North Carolina FC | 2.20-0.25Orange County SC | 9 | |
1-0 2H 10' | 2.380.00North Carolina FC | 1.560.00Orange County SC | 9 |
1-1 2H 42' | 1.780.00One Knoxville SC | 2.060.00ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 8 | |
1-1 2H 42' | 4.03-0.25One Knoxville SC | 1.17+0.25ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 8 |
May 10 11:45 | 5.60SWQ သန်းဒါး FC | 4.82သရေ | 1.35Magic United TFA | 13 |
May 10 09:30 | 3.40အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.83သရေ | 2.11အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
May 10 10:30 | 1.56Angel City (w) | 3.48သရေ | 4.48Utah Royals (w) | 13 |
May 10 10:00 | 3.48Pachuca (w) | 3.28သရေ | 1.79ကလပ် အမေရိက (w) | 13 |
May 10 10:00 | 1.60Ventura County FC | 3.70သရေ | 3.87Los Angeles FC II | 13 |
May 10 11:00 | 2.52ဘေ အိုလံပစ် | 3.31သရေ | 2.21Tauranga City AFC | 13 | |
May 10 11:00 | 2.65အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် အော်ကလန် | 3.13သရေ | 2.20အော်ကလန် စီးတီး | 13 | |
May 10 11:00 | 1.52အော်ကလန် ယူနိုက်တက် FC | 3.78သရေ | 4.33West Coast Rangers | 13 |
May 10 08:30 | 1.96အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 3.52သရေ | 2.80ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 | |
May 10 11:00 | 5.00North Wellington FC | 4.53သရေ | 1.37ဝါးတားဆိုက် ကာရိုရီAFC | 13 | |
May 10 11:30 | 3.07Island Bay United AFC | 3.77သရေ | 1.78Petone FC | 13 |
May 10 11:45 | 2.05+1.25SWQ သန်းဒါး FC | 1.79-1.25Magic United TFA | 13 |
May 10 09:30 | 2.07+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.77-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 | |
May 10 09:30 | 1.74+0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.11-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
May 10 10:30 | 1.80-0.75Angel City (w) | 2.00+0.75Utah Royals (w) | 13 |
May 10 10:00 | 2.00+0.50Pachuca (w) | 1.80-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 13 |
May 10 10:00 | 1.85-0.75Ventura County FC | 1.95+0.75Los Angeles FC II | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။