Hôm Nay (20) | THứ Ba 1/14 (0) | Thứ Tư 1/15 (0) | Thứ Năm 1/16 (0) | Thứ Sáu 1/17 (0) | Thứ Bảy 1/18 (0) | Chủ Nhật 1/19 (0) | Nhiều Mục (0) |
1/14 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- UCLA Bruins | ||
---|---|---|
1.90139.00Tài | 1.90139.00Xỉu | 16 |
1/14 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- UCLA Bruins | ||
1.76137.50Tài | 2.05137.50Xỉu | 16 |
1/14 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- UCLA Bruins | ||
1.85138.50Tài | 1.95138.50Xỉu | 16 |
1/14 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- UCLA Bruins | ||
1.95139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 16 |
1/14 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- UCLA Bruins | ||
1.80138.00Tài | 2.00138.00Xỉu | 16 |
1/14 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- UCLA Bruins | ||
2.05140.50Tài | 1.76140.50Xỉu | 16 |
1/14 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- UCLA Bruins | ||
2.00140.00Tài | 1.80140.00Xỉu | 16 |
1/14 **:** Maryland Terrapins -và- Minnesota Golden Gophers | ||
1.80137.50Tài | 2.00137.50Xỉu | 15 |
1/14 **:** Maryland Terrapins -và- Minnesota Golden Gophers | ||
1.96139.00Tài | 1.84139.00Xỉu | 15 |
1/14 **:** Maryland Terrapins -và- Minnesota Golden Gophers | ||
2.00139.50Tài | 1.80139.50Xỉu | 15 |
1/14 **:** Maryland Terrapins -và- Minnesota Golden Gophers | ||
1.85138.00Tài | 1.95138.00Xỉu | 15 |
1/14 **:** Maryland Terrapins -và- Minnesota Golden Gophers | ||
1.91138.50Tài | 1.89138.50Xỉu | 15 |
1/14 **:** Maryland Terrapins -và- Minnesota Golden Gophers | ||
2.05140.00Tài | 1.76140.00Xỉu | 15 |
1/14 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Boston College Eagles | ||
2.00142.50Tài | 1.80142.50Xỉu | 16 |
1/14 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Boston College Eagles | ||
1.96142.00Tài | 1.84142.00Xỉu | 16 |
1/14 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Boston College Eagles | ||
1.86141.00Tài | 1.94141.00Xỉu | 16 |
1/14 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Boston College Eagles | ||
1.91141.50Tài | 1.89141.50Xỉu | 16 |
1/14 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Boston College Eagles | ||
1.77140.00Tài | 2.04140.00Xỉu | 16 |
1/14 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Boston College Eagles | ||
1.81140.50Tài | 2.00140.50Xỉu | 16 |
1/14 **:** Furman Paladins -và- Wofford Terriers | ||
2.00141.50Tài | 1.80141.50Xỉu | 15 |
1/14 **:** Furman Paladins -và- Wofford Terriers | ||
1.80139.50Tài | 2.00139.50Xỉu | 15 |
1/14 **:** Furman Paladins -và- Wofford Terriers | ||
1.95141.00Tài | 1.85141.00Xỉu | 15 |
1/14 **:** Furman Paladins -và- Wofford Terriers | ||
1.90140.50Tài | 1.90140.50Xỉu | 15 |
1/14 **:** Furman Paladins -và- Wofford Terriers | ||
1.85140.00Tài | 1.95140.00Xỉu | 15 |
1/14 **:** Furman Paladins -và- Wofford Terriers | ||
1.76139.00Tài | 2.05139.00Xỉu | 15 |
1/14 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- UCLA Bruins | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
1/14 **:** Maryland Terrapins -và- Minnesota Golden Gophers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
1/14 **:** Alcorn State Braves -và- Alabama State Hornets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
1/14 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Boston College Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
1/14 **:** Furman Paladins -và- Wofford Terriers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
1/14 **:** Loyola Maryland Greyhounds -và- American University Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?