Jan 10 18:00 | 1.39e-Italy | 4.26Seri | 4.98e-Wales | 19 |
Jan 10 18:00 | 1.90-1.25e-Italy | 1.86+1.25e-Wales | 19 | |
Jan 10 18:00 | 2.11-1.50e-Italy | 1.66+1.50e-Wales | 19 | |
Jan 10 18:00 | 1.63-1.00e-Italy | 2.14+1.00e-Wales | 19 |
Jan 11 03:45 | 1.96Lazio | 3.32Seri | 3.86Como | 30 |
Jan 11 04:00 | 2.62Rayo Vallecano | 3.06Seri | 2.75Celta Vigo | 30 |
Jan 11 03:30 | 2.63Borussia Dortmund | 3.46Seri | 2.49Bayer Leverkusen | 30 |
Jan 11 02:00 | 4.57Nantes | 3.65Seri | 1.76AS Monaco | 30 | |
Jan 11 04:00 | 4.41Auxerre | 3.68Seri | 1.78Lille | 30 |
Jan 11 03:45 | 1.96-0.50Lazio | 1.97+0.50Como | 30 | |
Jan 11 03:45 | 2.25-0.75Lazio | 1.73+0.75Como | 30 | |
Jan 11 03:45 | 1.68-0.25Lazio | 2.33+0.25Como | 30 | |
Jan 11 03:45 | 2.85-1.00Lazio | 1.47+1.00Como | 30 |
Jan 11 04:00 | 1.980.00Rayo Vallecano | 1.950.00Celta Vigo | 30 | |
Jan 11 04:00 | 1.64+0.25Rayo Vallecano | 2.40-0.25Celta Vigo | 30 | |
Jan 11 04:00 | 2.40-0.25Rayo Vallecano | 1.64+0.25Celta Vigo | 30 | |
Jan 11 04:00 | 1.50+0.50Rayo Vallecano | 2.75-0.50Celta Vigo | 30 |
Jan 11 02:00 | 1.95+0.75Nantes | 1.97-0.75AS Monaco | 30 | |
Jan 11 02:00 | 2.20+0.50Nantes | 1.75-0.50AS Monaco | 30 | |
Jan 11 02:00 | 1.62+1.00Nantes | 2.42-1.00AS Monaco | 30 | |
Jan 11 02:00 | 2.66+0.25Nantes | 1.52-0.25AS Monaco | 30 | |
Jan 11 04:00 | 1.88+0.75Auxerre | 2.04-0.75Lille | 30 | |
Jan 11 04:00 | 2.16+0.50Auxerre | 1.78-0.50Lille | 30 | |
Jan 11 04:00 | 1.64+1.00Auxerre | 2.38-1.00Lille | 30 | |
Jan 11 04:00 | 2.66+0.25Auxerre | 1.52-0.25Lille | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?